Regimenterliste
Index über die Truppenteile, zu denen im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Militärkirchenbücher vorhanden sind (Bestand VIII. HA MKB)
Dem folgenden Index können Sie entnehmen, ob zu einem Truppenteil Militärkirchenbücher vorhanden sind.
Der Index ist nach Waffengattungen, Garnisonen und Truppenteilen geordnet – getrennt nach Alter Armee (bis 1806) und Neuer Armee (ab 1806). Zusätzlich angegeben sind die gebündelten Laufzeiten für die Militärkirchenbücher der einzelnen Truppenteile.
Bitte beachten Sie, dass nicht für alle Truppenteile und Laufzeiten Geburts-, Hochzeits- und Sterberegister vollständig überliefert sind. Ob dies der Fall ist, muss anhand der Online-Archivdatenbank und der Findmittel im Forschungssaal des GStA PK selbständig geklärt werden. Anfragen hierzu können vom Archivpersonal leider nicht beantwortet werden.
INFANTERIE | ALTE ARMEE |
Infanterie-Regiment Graf von Kunheim Nr. 1 | 1750-1809 |
Infanterie-Regiment von Rüchel Nr. 2 | 1737-1827 |
Infanterie-Regiment von Kleist Nr. 5 | 1723-1808 |
Grenadier-Garde-Bataillon Nr. 6 | 1746-1808 |
Infanterie-Regiment von Ostwien Nr. 7 | 1724-1819 |
Infanterie-Regiment von Rüts Nr. 8 | 1724-1789 |
Infanterie-Regiment Prinz Heinrich von Preußen Nr. 11 | 1718-1845 |
Infanterie-Regiment Herzog Wilhelm von Braunschweig-Öls Nr. 12 | 1731-1876 |
Infanterie-Regiment von Arnim Nr. 13 | 1743-1809 |
Infanterie-Regiment von Stutterheim Nr. 14 | 1761-1807 |
Regiment Garde Nr. 15 | 1734-1746 |
Regiment des Königs Nr. 18 | 1716-1809 |
Infanterie-Regiment Prinz von Oranien Nr. 19 | 1746-1809 |
Infanterie-Regiment Prinz Louis Ferdinand von Preußen Nr. 20 | 1720-1809 |
Infanterie-Regiment Herzog Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig Nr. 21 | 1721-1808 |
Infanterie-Regiment von Pirch Nr. 22 | 1799-1820 |
Infanterie-Regiment von Winning Nr. 23 | 1736-1809 |
Infanterie-Regiment von Zenge Nr. 24 | 1723-1832 |
Infanterie-Regiment von Möllendorff Nr. 25 | 1716-1809 |
Infanterie-Regiment von Larisch Nr. 16 | 1736-1810 |
Infanterie-Regiment von Tschammer Nr. 27 | 1729-1807 |
Infanterie-Regiment von Malschitzky Nr. 28 | 1723-1809 |
Infanterie-Regiment von Treuenfels Nr. 29 | 1780-1806 |
Infanterie-Regiment von Borcke Nr. 30 | 1728-1819 |
Infanterie-Regiment von Alvensleben Nr. 33 | 1741-1809 |
Infanterie-Regiment Prinz Heinrich von Preußen Nr. 35 | 1740-1822 |
Infanterie-Regiment von Tschepe Nr. 37 | 1798-1806 |
Infanterie-Regiment von Pelchrzim Nr. 38 | 1746-1814 |
Infanterie-Regiment von Schimonsky Nr.40 | 1741-1807 |
Infanterie-Regiment von Strachwitz Nr. 43 | 1745-1936 |
Infanterie-Regiment von Thile Nr. 46 | 1743-1819 |
Infanterie-Regiment von Grawert Nr. 47 | 1748-1821 |
Infanterie-Regiment von Müffling Nr. 49 | 1768-1819 |
Infanterie-Regiment von Courbiere Nr. 58 | 1797-1815 |
Schwedisches Infanterie-Regiment Müller von der Lühe | 1682-1714 |
|
|
INFANTERIE | NEUE ARMEE |
1. Garde-Regiment zu Fuß | 1866-1871 |
2. Garde-Regiment zu Fuß | 1819-1871 |
3. Garde-Regiment zu Fuß | 1866-1916 |
4. Garde-Regiment zu Fuß | 1870-1871 |
Garde-Füsilier-Regiment | 1859-1913 |
Kaiser Alexander Garde-Grenadier-Regiment Nr. 1 | 1814-1916 |
Kaiser Franz Garde-Grenadier-Regiment Nr. 2 | 1814-1916 |
3. Garde-Grenadier-Regiment Königin Elisabeth | 1860-1871 |
4. Garde-Grenadier-Regiment Königin | 1869-1916 |
1. Ostpreußisches Grenadier-Regiment Nr. 1 Kronprinz | 1763-1871 |
Grenadier-Regiment König Friedrich Wilhelm Nr. 2 | 1790-1871 |
2. Ostpreußisches Grenadier-Regiment Nr. 3 | 1809-1937 |
3. Ostpreußisches Grenadier-Regiment Nr. 4 | 1808-1871 |
4. Ostpreußisches Grenadier-Regiment Nr. 5 | 1870-1871 |
1. Westpreußisches Grenadier-Regiment Nr. 6 | 1811-1917 |
Königs Grenadier-Regiment (2. Westpreußisches ) Nr. 7 | 1811-1871 |
Leib-Grenadier-Regiment (1. Brandenburgisches ) Nr. 8 | 1810-1919 |
Kolbergsches Grenadier-Regiment (2. Pommersches ) Nr. 9 | 1817-1873 |
1. Schlesisches Grenadier-Regiment Nr. 10 | 1809-1890 |
2. Schlesisches Grenadier-Regiment Nr. 11 | 1808-1871 |
2. Brandenburgisches Grenadier-Regiment Nr. 12 (Prinz Karl von Preußen) | 1813-1915 |
1. Westfälisches Infanterie-Regiment Nr. 13 | 1813-1871 |
3. Pommersches Infanterie-Regiment Nr. 14 | 1816-1870 |
2. Westfälisches Infanterie-Regiment (Prinz Friedrich der Niederlande) Nr. 15 | 1864-1871 |
4. Westfälisches Infanterie-Regiment Nr. 17 | 1870-1871 |
1. Posensches Infanterie-Regiment Nr. 18 | 1813-1882 |
2. Posensches Infanterie-Regiment Nr. 19 | 1813-1868 |
3. Brandenburgisches Infanterie-Regiment Nr. 20 | 1807-1873 |
4. Pommersches Infanterie-Regiment Nr. 21 | 1803-1873 |
1. Oberschlesisches Infanterie-Regiment Nr. 22 | 1813-1871 |
2. Oberschlesisches Infanterie-Regiment Nr. 23 | 1816-1939 |
4. Brandenburgisches Infanterie-Regiment Nr. 24 (Großherzog von Mecklenburg-Schwerin) | 1819-1901 |
1. Rheinisches Infanterie-Regiment Nr. 25 | 1815-1820 |
1. Magdeburgisches Infanterie-Regiment Nr. 26 | 1816-1920 |
2. Magdeburgisches Infanterie-Regiment Nr. 27 | 1816-1920 |
2. Rheinisches Infanterie-Regiment Nr. 28 | 1870-1871 |
3. Rheinisches Infanterie-Regiment Nr. 29 | 1870-1871 |
1. Thüringisches Infanterie-Regiment Nr. 31 | 1815-1871 |
Ostpreußisches Füselier-Regiment Nr. 33 | 1830-1871 |
Pommersches Füselier-Regiment Nr. 34 | 1843-1870 |
Brandenburgisches Füselier-Regiment Nr. 35 | 1818-1882 |
Magdeburgisches Füselier-Regiment Nr. 36 | 1870-1871 |
Westfälisches Füselier-Regiment Nr. 37 | 1820-1871 |
Schlesisches Füselier-Regiment Nr. 38 | 1818-1871 |
NiederRheinisches Füselier-Regiment Nr. 39 | 1870-1871 |
Hohenzollernsches Füselier-Regiment Nr. 40 | 1870-1871 |
5. Ostpreußisches Infanterie-Regiment Nr. 41 | 1860-1871 |
5. Pommersches Infanterie-Regiment Nr. 42 | 1860-1870 |
6. Ostpreußisches Infanterie-Regiment Nr. 43 | 1860-1868 |
7. Ostpreußisches Infanterie-Regiment Nr. 44 | 1870-1871 |
8. Ostpreußisches Infanterie-Regiment Nr. 45 | 1870-1871 |
1. Niederschlesisches Infanterie-Regiment Nr. 46 | 1860-1871 |
2. Niederschlesisches Infanterie-Regiment Nr. 47 | 1860-1871 |
5. Brandenburgisches Infanterie-Regiment Nr. 48 | 1860-1871 |
6. Pommersches Infanterie-Regiment Nr. 49 | 1847-1871 |
3. Niederschlesisches Infanterie-Regiment Nr. 50 | 1860-1871 |
4. Niederschlesisches Infanterie-Regiment Nr. 51 | 1860-1892 |
6. Brandenburgisches Infanterie-Regiment Nr. 52 | 1860-1890 |
5. Westfälisches Infanterie-Regiment Nr. 53 | 1864-1871 |
7. Pommersches Infanterie-Regiment Nr. 54 | 1860-1870 |
Westfälisches Infanterie-Regiment Nr. 55 | 1866-1871 |
7. Westfälisches Infanterie-Regiment Nr. 56 | 1870-1871 |
3. Posensches Infanterie-Regiment Nr. 58 | 1860-1920 |
4. Posensches Infanterie-Regiment Nr. 59 | 1834-1871 |
7. Brandenburgisches Infanterie-Regiment Nr. 60 | 1860-1875 |
8. Pommersches Infanterie-Regiment Nr. 61 | 1860-1873 |
3. Oberschlesisches Infanterie-Regiment Nr. 62 | 1860-1871 |
4. Oberschlesisches Infanterie-Regiment Nr. 63 | 1860-1871 |
8. Brandenburgisches Infanterie-Regiment Nr. 64 (Prinz Friedrich Carl von Preußen) | 1861-1873 |
5. Rheinisches Infanterie-Regiment Nr. 65 | 1870-187 |
3. Magdeburgisches Infanterie-Regiment Nr. 66 | 1860-1920 |
4. Magdeburgisches Infanterie-Regiment Nr. 67 | 1860-1871 |
6. Rheinisches Infanterie-Regiment Nr. 68 | 1870-1871 |
7. Rheinisches Infanterie-Regiment Nr. 69 | 1870-1871 |
8. Rheinisches Infanterie-Regiment Nr. 70 | 1870-1871 |
3. Thüringisches Infanterie-Regiment Nr. 71 | 1870-1871 |
4. Thüringisches Infanterie-Regiment Nr. 72 | 1870-1871 |
Hannoversches Füselier-Regiment Nr.73 | 1870-1871 |
1. Hannoversches Infanterie-Regiment Nr. 74 | 1870-1871 |
1. Hanseatisches Infanterie-Regiment Nr. 75 | 1870-1871 |
2. Hanseatisches Infanterie-Regiment Nr. 76 | 1870-1871 |
2. Hannoversches Infanterie-Regiment Nr. 77 | 1870-1871 |
3. Hannoversches Infanterie-Regiment Nr. 79 | 1870-1873 |
Hessisches Füselier-Regiment Nr. 80 | 1870-1871 |
Schleswigsches Infanterie-Regiment Nr. 84 | 1870-1871 |
Holsteinisches Infanterie-Regiment Nr. 85 | 1870-1871 |
Schleswig-Holsteinisches Füselier-Regiment Nr. 86 | 1870-1871 |
1. Nassauisches Infanterie-Regiment Nr.87 | 1870-1871 |
Anhaltisches Infanterie-Regiment Nr. 93 | 1870-1871 |
7. Thüringisches Infanterie-Regiment Nr. 96 | 1870-1871 |
|
|
FÜSILIERBATALLIONE | ALTE ARMEE |
Füselier-Bataillon von Bila Nr. 2 | 1803-1807 |
Füselier-Bataillon von Erichsen Nr. 10 | 1791 |
Füselier-Bataillon von Boguslawski Nr. 22 | 1802-1810 |
|
|
ZUSAMMENGEZOGENE GRENADIER-BATAILLONE | ALTE ARMEE |
Stehendes Grenadier-Bataillon von Droste Nr. 3 | 1778-1779 |
Grenadier-Bataillon von d. Osten | 1803-1807 |
|
|
FELDJÄGERKORPS | ALTE ARMEE |
Feldjäger-Regiment zu Fuß | 1780-1809 |
|
|
JÄGER UND SCHÜTZEN | NEUE ARMEE |
Reitendendes Feldjäger-Korps | 1869-1916 |
Garde-Jäger-Bataillon | 1866-1871 |
Garde-Schützen-Bataillon | 1814-1916 |
Ostpreußisches Jäger-Bataillon Nr. 1 | 1813-1871 |
|
|
JÄGER UND SCHÜTZEN | NEUE ARMEE |
Pommersches Jäger-Bataillon Nr. 2 | 1823-1873 |
Brandenburgisches Jäger-Bataillon Nr. 3 | 1819-1871 |
Magdeburgisches Jäger-Bataillon Nr. 4 | 1870-1871 |
1. Schl.Jäger-Bataillon Nr. 5 | 1810-1890 |
2. Schl.Jäger-Bataillon Nr. 6 | 1810-1890 |
Westfälisches Jäger-Bataillon Nr. 7 | 1870-1871 |
Rheinisches Jäger-Bataillon Nr. 8 | 1870-1871 |
Lauenburgisches Jäger-Bataillon Nr. 9 | 1870-1871 |
Hannoversches Jäger-Bataillon Nr. 10 | 1870-1871 |
|
|
KÜRASSIER-REGIMENTER | ALTE ARMEE |
Kürassier-Regiment Graf Henckel von Donnersmarck Nr. 1 | 1806-1813 |
Kürassier-Regiment von Quitzow Nr. 6 | 1736-1807 |
Kürassier-Regiment von Reitzenstein Nr. 7 | 1728-1807 |
Kürassier-Regiment von Heising Nr. 8 | 1720-1815 |
Kürassier-Regiment von Holtzendorff Nr. 9 | 1802-1808 |
Regiment Gensdarmes Nr. 10 | 1720-1809 |
Regiment der Garde du Corps Nr. 13 | 1761-1806 |
|
|
KÜRASSIER-REGIMENTER | NEUE ARMEE |
Leibgendarmerie | 1869-1916 |
Regiment der Garde du Corps | 1802-1916 |
Garde-Kürassier-Regiment | 1814-1912 |
Leib-Kürassier-Regiment (Schlesisches ) Nr. 1 | 1801-1871 |
Kürassier-Regiment Königin (Pommersches ) Nr. 2 | 1823-1894 |
Ostpreußisches Kürassier-Regiment von Wrangel Nr. 3 | 1810-1868 |
Westfälisches Kürassier-Regiment Nr. 4 | 1834-1884 |
Westpreußisches Kürassier-Regiment Nr. 5 | 1832-1890 |
Brandenburgisches Kürassier-Regiment Nr. 6 (Kaiser Nikolaus I. von Russland) | 1810-1873 |
Magdeburgisches Kürassier-Regiment Nr. 7 | 1816-1871 |
|
|
DRAGONER-REGIMENTER | ALTE ARMEE |
Dragoner-Regiment König von Bayern Nr. 1 | 1771-1806 |
Dragoner-Regiment von Prittwitz Nr. 2 | 1733-1809 |
Dragoner-Regiment Königin Nr. 5 | 1729-1842 |
Dragoner-Regiment von Zieten Nr. 6 | 1764-1809 |
Dragoner-Regiment von Heyking Nr. 10 | 1775-1800 |
Dragoner-Regiment von Krafft Nr. 11 | 1741-1809 |
Dragoner-Regiment von der Osten V 12 | 1742-1805 |
|
|
DRAGONER-REGIMENTER | NEUE ARMEE |
1. Garde-Dragoner-Regiment | 1814-1912 |
2. Garde-Dragoner-Regiment | 1814-1912 |
Litthauisches Dragoner-Regiment Nr. 1 (Prinz Albrecht von Preußen) | 1800-1871 |
1. Brandenburgisches Dragoner-Regiment Nr. 2 | 1816-1884 |
Neumärkisches Dragoner-Regiment Nr. 3 | 1812-1878 |
1. Schlesisches Dragoner-Regiment Nr. 4 | 1815-1884 |
Rheinisches Dragoner-Regiment Nr. 5 | 1860-1871 |
Magdeburgisches Dragoner-Regiment Nr. 6 | 1870 |
Westfälisches Dragoner-Regiment Nr. 7 | 1864-1871 |
2. Schlesisches Dragoner-Regiment Nr. 8 | 1860-1910 |
Ostpreußisches Dragoner-Regiment Nr. 10 | 1870-1871 |
Pommersches Dragoner-Regiment Nr. 11 | 1870-1873 |
2. Brandenburgisches Dragoner-Regiment Nr. 12 | 1853-1884 |
Schleswig-Holsteinisches Dragoner-Regiment Nr. 13 | 1870-1871 |
Kurmärkisches Dragoner-Regiment Nr. 14 | 1870-1871 |
3. Schlesisches Dragoner-Regiment Nr. 15 | 1866-1871 |
2. Hannoversches Dragoner-Regiment Nr. 16 | 1870-1871 |
Oldenburgisches Dragoner-Regiment Nr. 19 | 1870-1871 |
|
|
HUSAREN-REGIMENTER | ALTE ARMEE |
Husaren-Regiment von Gettkandt Nr. 1 | 1802-1814 |
Leibhusaren-Regiment von Rudorff Nr. 2 | 1802-1833 |
Husaren-Regiment Herzog Eugen von Württemberg Nr. 4 | 1784-1808 |
Husaren-Regiment von Blücher Nr. 8 | 1762-1774 |
Regiment Bosniaken (Towarczys-Ulanen) Nr. 9 | 1796-1803 |
|
|
HUSAREN-REGIMENTER | NEUE ARMEE |
Garde-Husaren-Regiment | 1816-1871 |
1. Leibhusaren-Regiment Nr. 1 | 1870-1871 |
2. Leibhusaren-Regiment Nr. 2 | 1802-1871 |
Brandenburgisches Husaren-Regiment Zietensche Husaren Nr. 3 | 1809-1873 |
1. Schlesisches Husaren-Regiment Nr. 4 | 1811-1906 |
Pommersches Husaren-Regiment (Blüchersche Husaren) Nr. 5 | 1828-1871 |
2. Schlesisches Husaren-Regiment Nr. 6 | 1817-1910 |
Königs Husaren-Regiment (1. Rheinisches ) Nr. 7 | 1825-1859 |
1. Westfälisches Husaren-Regiment Nr. 8 | 1866 |
2. Rheinisches Husaren-Regiment Nr. 9 | 1870-1871 |
2. Westfälisches Husaren-Regiment Nr. 11 | 1870-1871 |
Thüringisches Husaren-Regiment Nr. 12 | 1870-1871 |
1. Hessisches Husaren-Regiment Nr. 13 | 1870-1871 |
Hannoversches Husaren-Regiment Nr. 15 | 1870-1871 |
|
|
ULANEN-REGIMENTER | NEUE ARMEE |
1. Garde-Ulanen-Regiment | 1866-1871 |
2. Garde-Ulanen-Regiment | 1814-1916 |
3. Garde-Ulanen-Regiment | 1860-1876 |
Westpreußisches Ulanen-Regiment Nr. 1 | 1815-1891 |
Schlesisches Ulanen-Regiment Nr. 2 | 1809-1877 |
1. Brandenburgisches Ulanen-Regiment Nr. 3 | 1809-1897 |
1. Pommersches Ulanen-Regiment Nr. 4 | 1818-1870 |
Thüringisches Ulanen-Regiment Nr. 6 | 1870-1871 |
Rheinisches Ulanen-Regiment Nr. 7 | 1815-1820 |
2. Pommersches Ulanen-Regiment Nr. 9 | 1860-1870 |
Posen.Ulanen-Regiment Nr. 10 | 1869-1944 |
2. Brandenburgisches Ulanen-Regiment Nr. 11 | 1860-1873 |
Litthauisches Ulanen-Regiment Nr. 12 | 1860-1868 |
1. Hannoversches Ulanen-Regiment Nr. 13 | 1870-1871 |
Schleswig-Holsteinisches Ulanen-Regiment Nr. 15 | 1867-1879 |
Altmärkisches Ulanen-Regiment Nr. 16 | 1860-1871 |
|
|
ARTILLERIE | ALTE ARMEE |
1. Feldartillerie-Regiment | 1786-1810 |
2. Feldartillerie-Regiment | 1786-1810 |
3. Feldartillerie-Regiment | 1786-1810 |
4. Feldartillerie-Regiment | 1786-1810 |
|
|
ARTILLERIE | NEUE ARMEE |
Garde-Artillerie-Brigade | 1816-1893 |
Garde-Feldartillerie-Regiment | 1870-1871 |
1. Artillerie-Brigade | 1833-1868 |
Ostpreußisches Feldartillerie-Regiment Nr. 1 | 1870-1871 |
2. Artillerie-Brigade | 1819-1885 |
Pommersches Feldartillerie-Regiment Nr. 2 | 1856-1893 |
3. Artillerie-Brigade | 1834-1860 |
Brandenburgisches Feldartillerie-Regiment V 3 | 1866-1871 |
4. Artillerie-Brigade | 1816-1868 |
Magdeburgisches Feldartillerie-Regiment Nr. 4 | 1870-1871 |
5. Artillerie-Brigade | 1816-1868 |
Niederschlesisches Feldartillerie-Regiment Nr. 5 | 1870-1871 |
6. Artillerie-Brigade | 1820-1888 |
Schlesisches Feldartillerie-Regiment Nr. 6 | 1870-1871 |
Westfälisches Feldartillerie-Regiment Nr. 7 | 1866-1871 |
Rheinisches Feldartillerie-Regiment Nr. 8 | 1870-1871 |
Rheinisches FestungsArtillerie-Regiment Nr. 8 | 1870-1871 |
Schleswig-Holsteinisches Feldartillerie-Regiment Nr. 9 | 1870-1871 |
Hannoversches-Feldartillerie-Regiment Nr. 10 | 1870-1871 |
Hessisches Feldartillerie-Regiment Nr. 11 | 1870-1871 |
Feldartillerie-Regiment Nr.15 | 1871 |
Oberschlesisches Feldartillerie-Regiment Nr. 21 | 1888-1919 |
Holsteinisches Feldartillerie-Regiment Nr. 24 | 1887-1927 |
|
|
INGENIEUR-, MINEUR- UND PONTONIER-KORPS | ALTE ARMEE |
Pionier-Regiment von Sers (Ingenieur-Korps) | 1748-1868 |
Mineur- und Artillerie-Korps | 1801-1807 |
|
|
INGENIEURKORPS UND PIONIERE | NEUE ARMEE |
Garde-Pionier-Bataillon | 1814-1916 |
Ostpreußisches Pionier-Bataillon Nr. 1 | 1833-1868 |
Pommersches Pionier-Bataillon Nr. 2 | 1834-1870 |
Brandenburgisches Pionier-Bataillon Nr. 3 | 1834-1871 |
Magdeburgisches Pionier-Bataillon Nr. 4 | 1858-1871 |
Niederschlesisches Pionier-Bataillon Nr. 5 | 1816-1871 |
Schlesisches Pionier-Bataillon Nr. 6 | 1870-1871 |
Westfälisches Pionier-Bataillon Nr. 7 | 1864 |
Schleswig-Holsteinisches Pionier-Bataillon Nr. 9 | 1870-1871 |
Hannoversches Pionier-Bataillon Nr. 10 | 1870-1871 |
Badisches Pionier-Bataillon Nr. 14 | 1881-1918 |
|
|
TRAIN | NEUE ARMEE |
Garde-Train-Bataillon | 1869-1920 |
Ostpreußisches Train-Bataillon Nr. 1 | 1857-1871 |
Pommersches Train-Bataillon Nr. 2 | 1869-1897 |
Magdeburgisches Train-Bataillon Nr. 4 | 1863-1868 |
NiederSchlesisches Train-Bataillon Nr. 5 | 1838-1917 |
|
|
GARNISONTRUPPEN | ALTE ARMEE |
Garnison-Regiment Freiherr von Saß Nr. 6 | 1743-1773 |
Garnison-Regiment von Berrenhauer Nr. 11 | 1704-1799 |
|
|
GARNISONTRUPPEN | NEUE ARMEE |
12. Garnison-Bataillon | 1814-1818 |
13. Garnison-Bataillon | 1810-1890 |
Garnison-Kompanie 3. Division | 1834-1840 |
Garnison-Kompanie 4. Division | 1815-1829 |
Garnison-Kompanie 8. Infanterie-Regiment | 1819-1826 |
Garnison-Kompanie 12.Infanterie-Regiment | 1819-1862 |
Garnison-Kompanie 5. Division | 1825-1836 |
Garnison-Kompanie 24.Infanterie-Regiment | 1819-1824 |
Garnison-Kompanie 7. Division | 1834-1859 |
Garnison-Kompanie 9. Division | 1820-1830 |
2. kombiniertes Reserve-Bataillon | 1842-1859 |
5. kombiniertes Reserve-Bataillon | 1834-1868 |
|
|
GENDARMERIE | NEUE ARMEE |
2. Gendarmerie-Brigade | 1853-1895 |
3. Gendarmerie-Brigade | 1864-1875 |
4. Gendarmerie-Brigade | 1833-1868 |
|
|
INVALIDEN | ALTE ARMEE |
4. Schlesische Provinzial-Invaliden-Kompanie | 1797-1809 |
|
|
INVALIDEN | NEUE ARMEE |
Invalidenhaus Berlin | 1748-1924 |
Invalidenhaus Stolp | 1813-1913 |
1. Invalidenkompanie | 1832-1870 |
4. Invalidenkompanie | 1821-1822 |
5. Invalidenkompanie | 1833-1856 |
6. Invalidenkompanie | 1825-1836 |
7. Invalidenkompanie | 1822-1851 |
9. Invalidenkompanie | 1811-1836 |
11. Invalidenkompani | 1817-1850 |
IV. Provinzial-Invaliden-Kompanie | 1851-1868 |
|
|
ANSTALTEN UND WERKSTÄTTEN | NEUE ARMEE |
Militär-Reit-Institut | 1849-1895 |
Großes Militärwaisenhaus Potsdam | 1725-1905 |
Militärwaisenhaus Schloss Pretzsch | 1735-1923 |
Kadettenhaus Berlin | 1782-1913 |
Kadettenhaus Potsdam | 1839-1920 |
Kadettenhaus Wahlstatt | 1838-1920 |
Kadettenhaus Köslin | 1896-1920 |
|
|
LANDWEHR | NEUE ARMEE |
5. Schlesisches Landwehr-Infanterie-Regiment | 1816-1868 |
6. Schlesisches Landwehr-Infanterie-Regiment | 1816-1861 |
1. Garde Landwehr-Regiment (Bataillon) | 1820-1871 |
2. Garde Landwehr-Regiment (Bataillon) | 1816-1903 |
1. Garde-Grenadier-Landwehr-Regiment (3. Garde-Landwehr-Regiment/Bataillon) | 1816-1919 |
1. Ostpreußisches Landwehr-Regiment Nr. 1 | 1819-1868 |
1. Pommersches Landwehr-Regiment Nr. 2 | 1833-1895 |
2. Ostpreußisches Landwehr-Regiment Nr. 3 | 1819-1912 |
4. Landwehr-Regiment | 1825-1833 |
1. Niederschlesisches Landwehr-Regiment Nr. 6 | 1820-1868 |
2. Niederschlesisches Landwehr-Regiment Nr. 7 | 1848-1867 |
1. Brandenburgisches Landwehr-Regiment Nr. 8 | 1819-1873 |
2. Pommersches Landwehr-Regiment Nr. 9 | 1819-1868 |
3. Niederschlesisches Landwehr-Regiment Nr. 10 | 1816-1872 |
4. Niederschlesisches Landwehr-Regiment Nr. 11 | 1814-1906 |
2. Brandenburgisches Landwehr-Regiment Nr. 12 | 1819-1873 |
3. Pommersches Landwehr-Regiment Nr. 14 | 1830-1860 |
1. Posensches Landwehr-Regiment Nr. 18 | 1816-1884 |
2. Posensches Landwehr-Regiment Nr. 19 | 1835-1908 |
4. Pommersches Landwehr-Regiment Nr. 21 | 1828-1870 |
1. Obersch.Landwehr-Regiment Nr. 22 | 1824-1833 |
2. Oberschlesisches Landwehr-Regiment Nr. 23 | 1834-1874 |
4. Brandenburgisches Landwehr-Regiment Nr. 24 | 1819-1870 |
1. Magdeburgisches Landwehr-Regiment Nr. 26 | 1834-1868 |
2. Magdeburgisches Landwehr-Regiment Nr. 27 | 1819-1870 |
1. kombiniertes Reserve-Landwehr-Regiment/Landwehr-Bataillon 34. Infanterie-Regiment | 1834-1884 |
|
|
Armeekorps in Frankreich 3. Brigade | 1816-1829 |
|
|
GARNISON | LAUFZEIT |
Allenstein | 1869-1938 |
Altdamm | 1797-1935 |
Angerburg | 1913-1945 |
Angermünde | 1896-1928 |
Anklam | 1833-1919 |
Arys | 1895-1938 |
Aschersleben | 1816-1834 |
Bartenstein | 1825-1920 |
Beeskow | 1932-1944 |
Belgard | 1802-1870 |
Berlin (Charlottenburg) | 1854-1919 |
Berlin (Garnison-Kirche) | 1717-1942 |
Berlin (Heiliggeistkirche) | 1671-1717 |
Berlin (Invalidenkirche) | 1748-1872 |
Berlin (Lankwitz) | 1915-1936 |
Berlin (Reinickendorf) | 1902-1919 |
Bernburg | 1868-1920 |
Beuthen | 1834-1918 |
Blankenburg | 1891-1912 |
Brandenburg | 1852-1923 |
Braunsberg | 1833-1944 |
Breslau | 1723-1945 |
Brieg | 1819-1944 |
Burg | 1757-1920 |
Cottbus siehe Kottbus |
|
Crossen siehe Krossen |
|
Darkehmen | 1890-1944 |
Demmin | 1861-1937 |
Dessau | 1896-1941 |
Deutsch Krone | 1869-1930 |
Döberitz | 1895-1938 |
Falkenberg | 1802-1810 |
Frankfurt/Oder | 1723-1940 |
Fraustadt | 1826-1881 |
Freystadt | 1834-1893 |
Friedeberg | 1869-1874 |
Friedland | 1799-1886 |
Fürstenwalde | 1833-1932 |
Gardelegen | 1860-1919 |
Glatz | 1763-1942 |
Gleiwitz | 1835-1932 |
Glogau | 1816-1934 |
Gnesen | 1869-1919 |
Goldap | 1869-1920 |
Gollnow | 1761-1887 |
Görlitz | 1833-1942 |
Greifenberg | 1753-1919 |
Greifenhagen | 1801-1807 |
Greifswald | 1820-1935 |
Groß-Strehlitz | 1834-1868 |
Gumbinnen | 1772-1927 |
Halberstadt | 1778-1922 |
Haynau | 1834-1880 |
Herrnstadt | 1805-1886 |
Hirschberg | 1834-1939 |
Hohensalza | 1834-1919 |
Holzminden | 1913-1919 |
Insterburg | 1808-1944 |
Jauer | 1811-1920 |
Jüterbog | 1832-1874 |
Karge | 1834-1868 |
Kolberg | 1659-1914 |
Königsberg/Ostpreußisches | 1755-1944 |
Körlin | 1833-1885 |
Koschmin | 1834-1870 |
Kosel | 1789-1920 |
Köslin | 1869-1920 |
Kottbus | 1868-1919 |
Kreuzburg | 1798-1920 |
Krossen | 1869-1921 |
Krotoschin | 1833-1919 |
Küstrin | 1758-1943 |
Lamsdorf | 1905-1919 |
Landeck | 1907-1916 |
Landsberg | 1833-1920 |
Leoschütz | 1817-1912 |
Liegnitz | 1825-1944 |
Lippehne | 1801-1807 |
Lissa | 1826-1918 |
Lötzen | 1878-1932 |
Löwenberg | 1834-1887 |
Luban | 1835-1936 |
Lübben | 1834-1944 |
Lüben | 1835-1930 |
Ludwigslust | 1873-1912 |
Lyck | 1884-1939 |
Magdeburg | 1716-1941 |
Marggrabowa | 1890-1895 |
Memel | 1835-1940 |
Metzibor | 1801-1838 |
Militsch | 1892-1941 |
Muskau | 1869-1902 |
Neiße | 1817-1937 |
Neuhaldensleben | 1834-1893 |
Neuhammer | 1904-1939 |
Neuruppin | 1833-1934 |
Neustadt/Schlesien | 1939-1943 |
Neustrelitz | 1840-1920 |
Oels | 1854-1939 |
Oppeln | 1875-1939 |
Ortelsburg | 1914-1931 |
Osterode | 1832-1944 |
Ostrowo | 1833-1918 |
Parchim | 1867-1940 |
Pasewalk | 1833-1936 |
Perleberg | 1860-1939 |
Pleschen | 1869-1918 |
Pleß | 1832-1919 |
Posen | 1816-1944 |
Potsdam (Garnison-Kirche) | 1662-1939 |
Potsdam (Waisenhaus im Lazarett) | 1825-1897 |
Preußisch Holland | 1833-1887 |
Prausnitz | 1912 |
Prenzlau | 1785-1914 |
Pyritz | 1869-1871 |
Quedlinburg | 1830-1928 |
Rastenburg | 1775-1809 |
Ratibor | 1834-1920 |
